描述:現(xiàn)貨供應華志精密天平HZQ-B15電子秤1g,外觀精致、結構堅固、整體用料厚實確保整機抗扭性強,稱重示值應快,靈敏性與穩(wěn)定性相互兼容等特點。定位為對大稱量產(chǎn)品的精密稱重要求。
廠商性質
經(jīng)銷商更新時間
2020-07-21訪問量
1698產(chǎn)品分類
Product Category相關文章
related articles2022-07-26
+2022-06-28
+2020-03-18
+品牌 | 其他品牌 | 校準方式 | 外校 |
---|---|---|---|
測量精度 | 1g | 最大量程 | 15kgg |
產(chǎn)地類別 | 進口 | 儀器量程 | 5000g以上 |
儀器精度 | 克及以上 | 價格區(qū)間 | 500-2千 |
儀器種類 | 精密天平 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,制藥 |
HZQ-B系列是一款功能強大性能更好的大稱量天平。我們積累多年經(jīng)驗,對傳統(tǒng)天平傳感器技術的特性進行深層面的探索和優(yōu)化。本著創(chuàng)新理念,運用了內嵌實時動態(tài)溫度補償和相應的軟件優(yōu)化。它擁有這級別所不具有的防風防震功能,是一款工業(yè)稱重領域里具有前瞻性技術突破的創(chuàng)新產(chǎn)品。
現(xiàn)貨供應華志精密天平HZQ-B15電子秤1g
規(guī)格型號參數(shù):
主要技術指標 | ||||
型號 | 大秤量(kg) | 可讀性(g) | 重復性(g) | 線性誤差(g) |
HZQ-B15 | 15/30 | 1/2 | ±1/±2 | ±1/±2 |
HZQ-B20 | 20/30 | |||
HZQ-B30 | 30/50 | |||
HZQ-B50 | 50/70 | |||
稱盤尺寸:205×295mm | ||||
外形尺寸(長×寬×高)320×310×120mm |
現(xiàn)貨供應華志精密天平HZQ-B15電子秤1g
產(chǎn)品特點
主要性能特征 | |
傳感器結構 | 應變式傳感器 |
校正方式 | 外校 |
量程方式 | 全自動雙量程、雙精度自動轉換 |
防震等級 | 六級濾波可調功能 |
結構材質 | 高強度ABS材料,內置鋁合金高強度傳感器支架 |
顯示方式 | LCD大界面VATN顯示 |
稱重穩(wěn)定時間 | 3-10秒稱量時間可調 |
測量單位 | 克(g)、克拉(ct)、盎司(oz)、金衡制盎司(ozl)、英錢(dwt)、英厘(GN)、磅(lb)、牛頓(N)、打蘭(dr)、中國臺灣兩(tlT)、新家坡兩(tls)、香港兩(tlH)、拖拉(T)、tola/anna/rati(T/A/R)、tola/Mna/rati(/A/R)、Mesghal(ms)、泰國銖(bat)、日本錢(mom)、Parts per pound(/lb)、公斤(kg),20種單位測量模式并可取消和屏敝。 |
通訊方式 | 選配RS232 |
測量模式鎖定 | 開關機自動鎖定當前模式 |
內置時間溫度設定顯示功能 | 有 |
下掛鉤稱量模式 | 選配 |
防靜電金屬背板 | 無 |
傳感器防靜電處理 | 無 |
交直流兩用功能 | AC適配器,可選配內置充電電池 |
稱量應用模式 | |
百分比重功能 | 有 |
密度稱量直讀功能 | 有 |
動物稱量功能 | 有 |
設計物體稱量計數(shù)功能 | 有 |
成本結算功能 | 有 |
上下限檢重功能 | 有 |
毛凈/皮稱量功能 | 有 |
峰值保持功能 | 有 |
累計功能 | 有 |