描述:供應(yīng)華志精密天平HZY-6202百分之一0.01g 是一款功能強(qiáng)大性能的精密天平。我們積累多年專業(yè)經(jīng)驗(yàn),對(duì)傳統(tǒng)天平傳感器技術(shù)的特性進(jìn)行深層面的探索和優(yōu)化。本著創(chuàng)新理念,運(yùn)用了自定義時(shí)間和溫度變化來控制觸發(fā)內(nèi)部校正和相應(yīng)的軟件編程對(duì)新一代單體傳感技術(shù)實(shí)現(xiàn)突破。該傳感技術(shù)特點(diǎn)是稱重響應(yīng)性快,耐久性強(qiáng),*性強(qiáng),*性均衡,靈敏性與穩(wěn)定性相互兼容。
廠商性質(zhì)
經(jīng)銷商更新時(shí)間
2019-11-02訪問量
929產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
related articles2022-07-26
+2022-06-28
+2020-03-18
+品牌 | 其他品牌 | 校準(zhǔn)方式 | 內(nèi)校 |
---|---|---|---|
測(cè)量精度 | 0.01g | 最大量程 | 1200g |
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 儀器量程 | 5000g以上 |
儀器精度 | 百分之一克 | 價(jià)格區(qū)間 | 8千-1萬 |
儀器種類 | 精密天平 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,冶金,制藥 |
供應(yīng)華志精密天平HZY-6202百分之一0.01g 規(guī)格型號(hào)
主要技術(shù)指標(biāo) | |||||
型號(hào) | 大秤量 (g) | 可讀性 (mg) | 重復(fù)性(mg) | 線性誤差 (mg) | 稱盤尺寸(mg) |
HZY-223/323 | 220/320 | 1/2
| ±1/±2 | ±2/±4
| Ø90mm |
HZY-323/423 | 320/420 | ||||
HZY-523/623 | 520/620 | Ø108mm | |||
HZY-623 | 620 | 1 | ±1 | ±2 | |
HZY-1203 | 1200 | ±2 | ±4 | Ø128mm | |
工作環(huán)境:10°C – 30°C, 80%RH, 非冷凝 | |||||
外形尺寸(長×寬×高)295×205×320mm |
供應(yīng)華志精密天平HZY-6202百分之一0.01g 特點(diǎn):
主要性能特征 | |
傳感器結(jié)構(gòu) | 單體精密質(zhì)量傳感器 |
校正方式 | 自定義雙智能內(nèi)部校準(zhǔn)功能(可同時(shí)通過時(shí)間、溫度設(shè)定觸發(fā)內(nèi)部校正) |
量程方式 | 全自動(dòng)雙量程、雙精度自動(dòng)轉(zhuǎn)換 |
防震等級(jí) | 六級(jí)濾波可調(diào)功能 |
結(jié)構(gòu)材質(zhì) | 防干擾、防靜電全金屬外殼 |
顯示方式 | LCD大界面VATN顯示 |
稱重穩(wěn)定時(shí)間 | 3-10秒稱量時(shí)間可調(diào) |
測(cè)量單位 | 克(g)、克拉(ct)、盎司(oz)、金衡制盎司(ozl)、英錢(dwt)、英厘(GN)、磅(lb)、牛頓(N)、打蘭(dr)、中國臺(tái)灣兩(tlT)、新家坡兩(tls)、香港兩(tlH)、拖拉(T)、tola/anna/rati(T/A/R)、tola/Mna/rati(/A/R)、Mesghal(ms)、泰國銖(bat)、日本錢(mom)、Parts per pound(/lb)、公斤(kg),20種單位測(cè)量模式并可取消和屏敝。 |
通訊方式 | RS232 |
測(cè)量模式鎖定 | 開關(guān)機(jī)自動(dòng)鎖定當(dāng)前模式 |
內(nèi)置時(shí)間溫度設(shè)定顯示功能 | 有 |
下掛鉤稱量模式 | 有 |
防靜電金屬背板 | 有 |
傳感器防靜電處理 | 有 |
交直流兩用功能 | AC適配器,可選配外置充電電池 |
稱量應(yīng)用模式 | |
百分比重功能 | 有 |
密度稱量直讀功能 | 有 |
動(dòng)物稱量功能 | 有 |
設(shè)計(jì)物體稱量計(jì)數(shù)功能 | 有 |
成本結(jié)算功能 | 有 |
上下限檢重功能 | 有 |
毛凈/皮稱量功能 | 有 |
峰值保持功能 | 有 |
累計(jì)功能 | 有 |